Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pengantar metode statistik jilid 1 / Anto Dajan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 201103FS | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Syari'ah (519.5 Daj p) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 20073660FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 20121265FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 20073661FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 201107FS | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Syari'ah | Tersedia |
| 201106FS | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Syari'ah | Tersedia |
| 201104FS | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Syari'ah | Tersedia |
| 20121271FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia |
| 20121267FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia |
| 20121269FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia |
| 20121264FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-05-11) |
| 20121272FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia |
| 20121273FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia |
| 20121270FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah (519.5 Daj p) | Tersedia |
| 20073668FT | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah | Tersedia |
| 20121268ft | 519.5 Daj p | Perpustakaan Fakultas Tarbiyah | Tersedia |
| 201897 | 519.5 Daj p | Perpustakaan Pusat (519.5) | Tersedia |
| 200811735 | 519.5 Daj p | Perpustakaan Pusat (519.5 Daj p) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 Daj p
|
| Penerbit | LP3ES : Jakarta., 1991 |
| Deskripsi Fisik |
xxiii, 424 hlm. ; 22 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-8015-18-5
|
| Klasifikasi |
519.5
|
| Tipe Isi |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






