Detail Cantuman
Advanced Search
Text
PENGARUH PRODUK, NILAI DAN TINGKAT KESADARAN TERHADAP MINAT NASABAH MEMILIH PRODUK TABUNGAN/ LLilis Marlina
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 2020104TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020104TES) | Tersedia |
| 2020105TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020105TES) | Tersedia |
| 2020106TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020106TES) | Tersedia |
| 2020107TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020107TES) | Tersedia |
| 2020108TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020107TES) | Tersedia |
| 2020109TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020109TES) | Tersedia |
| 2020110TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020110TES) | Tersedia |
| 2020111TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020111TES) | Tersedia |
| 2020112TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020112TES) | Tersedia |
| 2020113TES | PS-2020/104/ES | Perpustakaan Pusat (2020113TES) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
PS-2020/104/ES
|
| Penerbit | Pascasarjana UIN Mataram : Mataram., 2020 |
| Deskripsi Fisik |
iv, 122 hlm,; 25 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
PS-2020/104/ES
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
LLilis Marlina
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






