Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Portofolio optimal saham syari'ah : pada indeks saham syariah Indonesia (ISSI) menggunakan indeks tunggal pada masa pandemi covid
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| PS-2021/290/ES | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan | |
| PS-2021/291/ES | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan | |
| 2021277TES | 290 ES | Perpustakaan Pusat (2021277TES) | Tersedia |
| 2021278TES | 290 ES | Perpustakaan Pusat (2021277TES) | Tersedia |
| 2021279TES | 290 ES | Perpustakaan Pusat (2021279TES) | Tersedia |
| 2021114TES | 290 ES | Perpustakaan Pusat (2021114TES) | Tersedia |
| 2021115TES | PS-2021/114/ES | Perpustakaan Pusat (2021115TES) | Tersedia |
| 2021116TES | PS-2021/114/ES | Perpustakaan Pusat (2021116TES) | Tersedia |
| 2021117TES | PS-2021/114/ES | Perpustakaan Pusat (2021117TES) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
PS-2021/114/ES
|
| Penerbit | Pascasarjana UIN Mataram : Mataram., 2021 |
| Deskripsi Fisik |
ix, 184 hlm. ; 25 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
PS-2021/114/ES
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Baiq Wardah
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






