Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap roa dengan revenue sebagai variabel mediasi pada bank umum syariah tahun 2017-2020
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 2021944PS | 944. JAL p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2021941PS | 944. JAL p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2021942PS | 944. JAL p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2021943PS | 944. JAL p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 202107TES | PS-2021/07/ES | Perpustakaan Pusat (202107TES) | Tersedia |
| 202108TES | PS-2021/07/ES | Perpustakaan Pusat (202108TES) | Tersedia |
| 202109TES | PS-2021/07/ES | Perpustakaan Pusat (202109TES) | Tersedia |
| 202110TES | PS-2021/07/ES | Perpustakaan Pusat (202110TES) | Tersedia |
| 202111TES | PS-2021/07/ES | Perpustakaan Pusat (202111TES) | Tersedia |
| 202112TES | PS-2021/07/ES | Perpustakaan Pusat (202112TES) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
PS-2021/07/ES
|
| Penerbit | Pascasarjana UIN Mataram : Mataram., 20121 |
| Deskripsi Fisik |
ii,95 hlm, 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
PS-2021/07/ES
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






