Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pengaruh intelektual capital kualitas penerapan GCG dan struktur modal terhadap kinarja keuangan pada PT. Bank NTB Syariah Mataram preode 2018-2019/ Ristin Karno Putri
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 2022854PS | 854 PUT p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2022855PS | 854 PUT p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2022856PS | 854 PUT p | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2022755TMPI | PS-2022/755/MPI | Perpustakaan Pusat (2022755TMPI) | Tersedia |
| 2022756TMPI | PS-2022/755/MPI | Perpustakaan Pusat (2022756TMPI) | Tersedia |
| 2022757TMPI | PS-2022/755/MPI | Perpustakaan Pusat (2022757TMPI) | Tersedia |
| 2022758TMPI | PS-2022/755/MPI | Perpustakaan Pusat (2022758TMPI) | Tersedia |
| 2022759TMPI | PS-2022/755/MPI | Perpustakaan Pusat (2022759TMPI) | Tersedia |
| 2022760TMPI | PS-2022/755/MPI | Perpustakaan Pusat (2022760TMPI) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
PS-2022/755/MPI
|
| Penerbit | Pascasarjana UIN Mataram : Mataram., 2022 |
| Deskripsi Fisik |
i, 61 hlm, 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
PS-2022/755/MPI
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Ristin Karno Putri
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






