Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Dasar-dasar metode statistika untuk penelitian / Maman Abdurahman
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 20141117PS | 519.5 | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 20141118PS | 519.5 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 20141125PS | 519.5 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 20141122aPS | 519.5 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 20141120APS | 519.5 Abd d 4 | Perpustakaan Pascasarjana (519.5) | Tersedia |
| 20141126APS | 519.5 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 20141121APS | 519.5 Abd d 5 | Perpustakaan Pascasarjana (519.5) | Tersedia |
| 20141119APS | 519.5 Abd d 3 | Perpustakaan Pascasarjana (519.5) | Tersedia |
| 20141124APS | 519.5 Abd d 8 | Perpustakaan Pascasarjana (519.5) | Tersedia |
| 20141123APS | 519.5 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5
|
| Penerbit | Pustaka Setia : Bandung., 2011 |
| Deskripsi Fisik |
325 hlm. : ilus. ; 24 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-076-186-5
|
| Klasifikasi |
519.5
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Maman Abdurahman
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






