Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Metode penelitian hukum dan statistik / J. Supranto
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 2013090PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 2013091PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013092PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013093PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013094PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013095PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013096PS | 340.072 SUP m | Perpustakaan Pascasarjana (340.072) | Tersedia |
| 2013097PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013099APS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013099PS | 340.072 | Perpustakaan Pascasarjana | Tersedia |
| 2013098 | 340.072 SUP m.9 | Perpustakaan Pascasarjana (340.072) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
340.072
|
| Penerbit | Rineka Cipta : Jakarta., 2003 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 262 hlm. ; 24 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-518-886-0
|
| Klasifikasi |
340.072
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
J. Supranto
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






