Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Teori & aplikasi statistik pendekatan analisis ekonomi islam / Nurul Huda, Hardius Usman
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 20181168 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63Hud t) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 20181169 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181170 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181171 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181172 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181173 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181174 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181175 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181176 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
| 20181177 | 297.63 Hud t | Perpustakaan Pusat (297.63) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
297.63 Hud t
|
| Penerbit | Prenada media : Jakarta., 2016 |
| Deskripsi Fisik |
ix, 264 hlm.; 23 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-422-002-0
|
| Klasifikasi |
297.63
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet.1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Nurul Huda
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






