Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pendidikan anakku terlambat bicara / Julia Maria Van Tiel
biblio. hlm. : 481 - 486
Ketersediaan
| 20151521PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 2026111 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 20151522PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151523PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151524PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151525PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151526PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151527PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151528PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151529PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 20151530PS | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pascasarjana (649.3) | Tersedia |
| 2026120 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026119 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026118 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026117 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026116 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026115 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026114 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026113 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 2026112 | 649.3 Tie p | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
649.3 Tie p
|
| Penerbit | Kencana Prenada Media Group : Jakarta., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
xiv, 488 hlm. ; 23 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-3464-74-9
|
| Klasifikasi |
649.3 Tie p
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1, Cet. 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Julia Maria Van Tiel
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






