Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Model Lenear Terapan:Analisis Regresi, Pembentukan Model, dn Analisis Jalur(PathAnalysis) / Mustofa Usman
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 20131476 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat (519.5 Usm m.1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 20131477 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131478 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131479 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131480 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131481 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131482 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131483 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131484 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
| 20131485 | 519.5 Usm m.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 Usm m.1
|
| Penerbit | Sinar Baru Algensindo : Bandung., 2009 |
| Deskripsi Fisik |
viii,188 hlm.; 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-670-232-9
|
| Klasifikasi |
-
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet 1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Usman, Mustofa
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






